标准教室照明方案
对比项目 | 国家标准 | 宜美产品实测数据 | |
教室维持照度 | >300lx | 558lx | |
教室照度均匀度 | >0.7 | 0.83 | |
黑板维持照度 | >500lx | 782.1lx | |
黑板照度均匀度 | ≥0.8 | 0.83 | |
显色指数 | >80 | 93 | |
色温 | 3300-5500K | 5000K | |
眩光 | <19 | <16/19 | |
功率密度 | <11W/m² | 5.2W/㎡ | |
频闪(波动深度) | 不要求 | 无可视频闪 | |
汞污染 | 不要求 | 不含汞 | |
裸灯 | 不使用裸灯 | 未使用 |
品牌案例
教育照明产品